Program Studi S1 Ekonomi Syariah
Visi
Menjadi Program Studi Unggul Berbasis Riset dan Entrepreneurship serta Berdaya Saing Global dalam Pengembangan Ilmu Ekonomi Syariah pada Tahun 2035
Misi
- Menyelenggarakan pendidikan tinggi dalam bidang Ekonomi Syariah yang berbasis riset dan entrepreneurship guna menghasilkan lulusan yang kompeten, professional, berakhlak mulia, dan mampu bersaing di tingkat global.
- Mengembangkan penelitian yang berkualitas dan aplikatif guna mendukung pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan praktik ekonomi dan bisnis berbasis syariah.
- Meningkatkan kerja sama dengan berbagai institusi, baik di dalam maupun luar negeri, untuk memperkuat daya saing global di bidang ekonomi dan keuangan syariah.
- Mengimplementasikan prinsip-prinsip good university governance dalam pengelolaan program studi Ekonomi Syariah.
- Mengembangkan program akademik yang berbasis digitalisasi dan internasionalisasi guna meningkatkan kualitas pendidikan.
- Meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui program pertukaran dosen dan mahasiswa di tingkat internasional.
- Mengoptimalkan peran institusi dalam ekosistem global melalui penyelenggaraan konferensi, seminar, dan workshop.
Tujuan
- Menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi akademik dan profesional di bidang ekonomi syariah, berakhlak mulia serta mampu bersaing di global.
- Meningkatkan jumlah dan kualitas penelitian serta publikasi ilmiah dalam jurnal terakreditasi nasional dan jurnal bereputasi internasional di bidang ekonomi syariah.
- Memperluas kemitraan strategis dengan dunia industri, pemerintah, dan institusi pendidikan global untuk memperkuat daya saing akademik dan profesional.
- Mengembangkan ekosistem entrepreneurship berbasis riset dan inovasi untuk menciptakan lulusan yang mampu menjadi wirausahawan sukses di tingkat nasional dan global.
- Memperkuat tata kelola program studi yang transparan, akuntabel, dan berbasis teknologi informasi dengan standar global.
- Meningkatkan peran program studi dalam pemberdayaan masyarakat melalui program-program pengabdian berbasis riset, entrepreneurship, dan kolaborasi internasional.
- Meningkatkan daya saing program studi melalui akreditasi dan sertifikasi yang melampaui standar nasional.
- Mengembangkan program pendidikan berstandar internasional melalui kurikulum yang mengacu pada praktik terbaik global.
- Mengoptimalkan penggunaan teknologi digital dalam pembelajaran dan riset di program studi untuk mendukung program internasionalisasi di program studi.
Strategi
- Mengembangkan kurikulum program studi ekonomi syariah berbasis riset dan entrepreneurship yang adaptif terhadap perkembangan global.
- Meningkatkan kapasitas dosen dan tenaga kependidikan melalui pelatihan, sertifikasi, dan studi lanjut di dalam dan luar negeri.
- Meningkatkan fasilitas dan infrastruktur pendukung riset dan pembelajaran berbasis teknologi digital dengan standar global.
- Mendorong program studi dalam kolaborasi riset dan pengabdian kepada masyarakat dengan lembaga nasional dan internasional serta dunia industri untuk memperluas dampak akademik dan ekonomi.
- Mengoptimalkan peran inkubator bisnis dan pusat riset dalam mendukung pengembangan entrepreneurship berbasis global.
- Memperkuat sistem tata kelola program studi yang berbasis digital dan transparan.
- Mengembangkan program pengabdian kepada masyarakat berbasis kewirausahaan sosial dan pemberdayaan ekonomi syariah dengan pendekatan global.
- Meningkatkan akses dosen dan mahasiswa program studi terhadap pendanaan dan peluang bisnis melalui kemitraan dengan lembaga keuangan syariah dan perguruan tinggi dalam dan luar negeri.
- Menyelenggarakan program pertukaran mahasiswa dan dosen dengan universitas mitra di luar negeri
Peminatan, Prospek Karir, Dosen, Profil Lulusan dan Kurikulum
Peminatan dan Prospek Karir
Dosen
Profil Lulusan
Kurikulum
Peminatan dan Prospek Karir
| No | Peminatan | Prospek Karir |
| 1 | Manajemen Sumber Daya Manusia | Manajer HR, Human Resource Business Partner (HRBP), spesialis rekrutmen dan seleksi, talent acquisition specialist, pelatih dan pengembang SDM, konsultan HR, manajer kompensasi dan benefit, manajer hubungan karyawan, manajer pelatihan dan pengembangan, spesialis kepatuhan ketenagakerjaan, spesialis pengembangan organisasi, performance management specialist, assessor SDM, career coach, staf administrasi HR, HR officer, HR generalist, trainer perusahaan, konsultan SDM syariah, dosen atau peneliti bidang SDM, wirausahawan, dll. |
| 2 | Manajemen Pemasaran | Manajer pemasaran, analis pemasaran, brand manager, spesialis digital marketing, SEO/SEM specialist, content marketing specialist, social media manager, manajer penjualan, account executive, customer relationship manager, manajer produk, koordinator promosi, public relations officer, market research analyst, business development officer, e-commerce specialist, advertising specialist, marketing consultant, entrepreneur, staf administrasi pemasaran, dosen atau peneliti pemasaran, dll. |
| 3 | Manajemen Bisnis | Pengusaha, manajer bisnis, konsultan manajemen, business analyst, business development manager, manajer proyek, pengembang usaha, manajer operasional, manajer ritel, manajer produksi, manajer kualitas, supply chain officer, procurement officer, manajer logistik, franchise manager, manajer UMKM, konsultan bisnis syariah, startup founder, entrepreneur, staf administrasi bisnis, dosen atau peneliti bidang bisnis, dll. |
| 4 | Bisnis Digital | Digital entrepreneur, e-commerce manager, marketplace specialist, digital marketing specialist, social media strategist, content creator, content marketing specialist, SEO specialist, SEM specialist, affiliate marketer, digital advertising specialist, online business consultant, growth marketing specialist, CRM specialist, data analyst bisnis digital, UI/UX researcher, product manager digital, startup founder, business development digital, manajer platform digital, pengelola toko online, konsultan transformasi digital, digital brand strategist, entrepreneur berbasis teknologi, dosen atau peneliti bidang bisnis digital, dll. |
Dosen
| No | NIDN | Nama Dosen | Jabatan Fungsional | Pangkat/Golongan |
| 1 | 0408088902 | Dr. Deni Lesmana, S.Pd., M.Pd.I | Lektor | Penata Tk.I / III-D |
| 2 | 0418047601 | Dr. Yoyo Hambali, S.Ag., M.A. | Lektor | Penata Tk.I / III-D |
| 3 | 0318046903 | Dr. Suherman, M.Ag | Lektor | Penata / III-C |
| 4 | 9903016270 | Dr. Hardiyat, M.Pd | Lektor | Penata / III-C |
| 5 | 2109027201 | Bachtiar Arif, S.P., M.M | Lektor | Penata Tk.I / III-D |
| 6 | 2112067603 | Finda Findiana, S.Sos., M.M | Lektor | Penata Tk.I / III-D |
| 7 | 2108018503 | Anis Nurul Khoirunnisa, S.Psi., M.M | Lektor | Penata / III-C |
| 8 | 2110108505 | Dede Andriyana, S.Pd.I., M.M | Lektor | Penata / III-C |
| 9 | 2116128201 | Muhammad Nazieh Ibadillah, S.H.I., M.S.I | Lektor | Penata Tk.I / III-D |
| 10 | 0425127504 | Saefulloh, S.Ag., M.M | Lektor | Penata / III-C |
| 11 | 2107067401 | Teguh Wibowo, S.E., M.M | Lektor | Penata / III-C |
| 12 | 0407057712 | Zamroni, S,T., M.M | Lektor | Penata / III-C |
| 13 | 2106078104 | Dona Ramadhan, S.IP.,M.M | Lektor | Penata / III-C |
| 14 | 2121029103 | Febrima Ayuningrum, S.Pd., M.Pd | Lektor | Penata / III-C |
| 15 | 2126049201 | Fitri Astuti, S.E.I., M.E.K | Lektor | Penata / III-C |
| 16 | 2125049003 | Muhammad Imam Fauzi, S.Sos.I., M.E. | Lektor | Penata / III-C |
| 17 | 2110039305 | Nia, S.S., M.Hum | Lektor | Penata / III-C |
| 18 | 2104087401 | Rohwan, S.H., M.H | Lektor | Penata / III-C |
| 19 | 2119029503 | Moh. Gufron Romadhoni, S.Pd., M.M | Lektor | Penata / III-C |
| 20 | 2113127301 | Vera Susanti, S.Pd.I., M.Pd | Asisten Ahli | Penata Muda Tk.I/III-B |
| 21 | 2125089602 | Chaerun Nisa, S.E., M.E | Asisten Ahli | Penata Muda Tk.I/III-B |
| 22 | 2104038003 | Royani, S.Th.I., M.A | Asisten Ahli | Penata Muda Tk.I/III-B |
Profil Lulusan
| No | Profil Lulusan | Deskripsi Profil Lulusan |
| 1 | Analis Ekonomi Syari’ah, Kebijakan Fiskal dan Moneter | Sarjana ekonomi Islam/ekonomi Syariah yang berkepribadian baik, berpengetahuan luas dan mutakhir dibidangnya serta mampu melaksanakan tugas analis ekonomi syari’ah, kebijakan fiskal dan moneter berbasis syari’ah berlandaskan ajaran dan etika keislaman, keilmuan dan keahlian. |
| 2 | Perencana Pembangunan Ekonomi dan Lembaga Keuangan Syari’ah | Sarjana ekonomi Islam/ekonomi Syariah yang berkepribadian baik, berpengetahuan luas dan mutakhir dibidangnya serta mampu melaksanakan tugas perencanaan pembangunan ekonomi dan Lembaga keuangan syari’ah berlandaskan ajaran dan etika keislaman, keilmuan dan keahlian. |
| 3 | Peneliti Ekonomi Syari’ah | Sarjana ekonomi Islam/ekonomi Syariah sosial yang berkepribadian baik, berpengetahuan luas dan mutakhir dibidangnya serta mampu melaksanakan tugas penelitian dan pengembangan ekonomi syari’ah dan lembaga keuangan syari’ah berlandaskan ajaran dan etika keislaman, keilmuan dan keahlian. |
| 4 | Entrepeneurial Bisnis | Sarjana ekonomi Islam/ekonomi Syariah berkepribadian yang baik, berpengetahuan luas dan mutakhir di bidangnya serta mampu menerapkannya dalam keilmuan dan keahliannya dalam melakukan bisnis yang Islami; mampu melakukan perancangan usaha dan mengimplementasikannya dalam praktik bisnis, menerapkan etika dalam perilaku organisasi, dan mengembangkan bisnis yang dapat memberikan kontribusi bagi kesejahteraan umat berlandaskan etika keislaman, keilmuan dan keahlian. |
Kurikulum
| SEMESTER I | ||||||||
| Kode | Mata Kuliah | SKS | Prasyarat | Tatap Muka | Praktikum | Praktek Lapangan | Simulasi | Total |
| IN013 | Aqidah Islam | 3 | 3 | 3 | ||||
| IN023 | Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan | 3 | 3 | 3 | ||||
| IN033 | Bahasa Indonesia | 3 | 3 | 3 | ||||
| IN042 | Bahasa Inggris 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | |||
| IN062 | Bahasa Arab 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | |||
| IN082 | Pendidikan Akhlak Mulia | 2 | 2 | 2 | ||||
| ES053 | Pemikiran dan Sistem Ekonomi Islam | 3 | 3 | 3 | ||||
| ES082 | Filsafat Ilmu | 2 | 2 | 2 | ||||
| Jumlah SKS | 20 | 18 | 2 | 0 | 0 | 20 | ||
| SEMESTER II | ||||||||
| Kode | Mata Kuliah | SKS | Prasyarat | Tatap Muka | Praktikum | Praktek Lapangan | Simulasi | Total |
| IN053 | Bahasa Inggris 2 | 3 | Bahasa Inggris 1 | 1 | 2 | 3 | ||
| IN073 | Bahasa Arab 2 | 3 | Bahasa Arab 1 | 1 | 2 | 3 | ||
| ES064 | Ekonomi Mikro Islam | 4 | Pemikiran dan Sistem Ekonomi Islam | 4 | 4 | |||
| ES104 | Aplikasi Komputer | 4 | 1 | 3 | 4 | |||
| ES093 | Fiqh Muamalah | 3 | 3 | 3 | ||||
| ES223 | Perpajakan | 3 | 1 | 2 | 3 | |||
| Jumlah SKS | 20 | 11 | 9 | 0 | 0 | 20 | ||
| SEMESTER III | ||||||||
| Kode | Mata Kuliah | SKS | Prasyarat | Tatap Muka | Praktikum | Praktek Lapangan | Simulasi | Total |
| ES023 | Matematika Ekonomi Bisnis | 3 | 2 | 1 | 3 | |||
| ES074 | Ekonomi Makro Islam | 4 | Ekonomi Mikro Islam | 4 | 4 | |||
| ES014 | Pengantar Akuntansi | 4 | 2 | 2 | 4 | |||
| ES243 | Tafsir Ayat dan Hadist Ekonomi Islam | 3 | 3 | 3 | ||||
| ES113 | Karya Tulis Ilmiah | 3 | Aplikasi Komputer | 1 | 2 | 3 | ||
| ES203 | Pengantar Kecerdasan Buatan | 3 | Aplikasi Komputer | 1 | 2 | 3 | ||
| Jumlah SKS | 20 | 13 | 7 | 0 | 0 | 20 | ||
| SEMESTER IV | ||||||||
| Kode | Mata Kuliah | SKS | Prasyarat | Tatap Muka | Praktikum | Praktek Lapangan | Simulasi | Total |
| ES032 | Statistik 1 | 3 | Matematika Ekonomi Bisnis | 3 | 3 | |||
| ES213 | Hukum Ekonomi Syariah | 3 | 3 | 3 | ||||
| ES134 | Manajemen Sumber Daya Insani | 4 | 4 | 4 | ||||
| ES154 | Akuntansi Keuangan Syariah | 4 | Pengantar Akuntansi | 2 | 2 | 4 | ||
| ES164 | Manajemen Keuangan Syariah | 4 | 2 | 2 | 4 | |||
| Jumlah SKS | 18 | 14 | 4 | 0 | 0 | 18 | ||
| SEMESTER V | ||||||||
| Kode | Mata Kuliah | SKS | Prasyarat | Tatap Muka | Praktikum | Praktek Lapangan | Simulasi | Total |
| ES033 | Statistik 2 | 2 | Statistik 1 | 2 | 2 | |||
| ES233 | Sistem Informasi Bisnis | 3 | 3 | 3 | ||||
| ES173 | Keuangan Publik Islam | 3 | 3 | 3 | ||||
| ES183 | Manajemen Risiko Bisnis | 3 | 3 | 3 | ||||
| ES124 | Manajemen Bisnis Islam | 4 | 2 | 2 | 4 | |||
| ES144 | Manajemen Pemasaran Syariah | 4 | 2 | 2 | 4 | |||
| Jumlah SKS | 19 | 13 | 4 | 0 | 2 | 19 | ||
| SEMESTER VI | ||||||||
| Kode | Mata Kuliah | SKS | Prasyarat | Tatap Muka | Praktikum | Praktek Lapangan | Simulasi | Total |
| ES044 | Ekonometrika | 4 | Statistik 2 | 1 | 3 | 4 | ||
| ES254 | Metodologi Penelitian | 4 | Karya Tulis Ilmiah | 2 | 2 | 4 | ||
| ES193 | Pasar Uang dan Pasar Modal Syariah | 3 | 1 | 2 | 3 | |||
| IN093 | Business Plan | 3 | 1 | 2 | 3 | |||
| IN114 | Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) | 4 | 4 | 4 | ||||
| PI014 | Perencanaan dan Rekrutmen SDM | 4 | Manajemen Sumber Daya Insani | 2 | 2 | 4 | ||
| PI024 | Riset Pasar dan Perilaku Konsumen | Manajemen Pemasaran Syariah | ||||||
| PI034 | Manajemen Operasional Bisnis | Manajemen Bisnis Islam | ||||||
| PI044 | E-Business dan E-Commerce | Manajemen Bisnis Islam | ||||||
| Jumlah SKS | 22 | 7 | 9 | 4 | 2 | 22 | ||
| *Semester VI Pilih 1 Mata Kuliah Pilihan | ||||||||
| SEMESTER VII | ||||||||
| Kode | Mata Kuliah | SKS | Prasyarat | Tatap Muka | Praktikum | Praktek Lapangan | Simulasi | Total |
| IN104 | Kuliah Bisnis Nyata (KBN) | 4 | Business Plan | 4 | 4 | |||
| IN124 | Kuliah Kerja Nyata (KKN) | 4 | Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) | 4 | 4 | |||
| AS013 | Seminar Proposal Skripsi | 3 | Metodologi Penelitian | 1 | 2 | 3 | ||
| PI054 | Pengembangan dan Manajemen Kinerja SDM | 4 | Manajemen Sumber Daya Insani | 2 | 2 | 4 | ||
| PI064 | Strategi Pemasaran Digital | Manajemen Pemasaran Syariah | ||||||
| PI074 | Manajemen Strategis Bisnis | Manajemen Bisnis Islam | ||||||
| PI084 | Manajemen Inovasi dan Startup Digital | Manajemen Bisnis Islam | ||||||
| PI094 | Hubungan Industrial dan Ketenagakerjaan | 4 | Manajemen Sumber Daya Insani | 2 | 2 | 4 | ||
| PI104 | Manajemen Merek | Manajemen Pemasaran Syariah | ||||||
| PI114 | Strategi Pengembangan Bisnis | Manajemen Bisnis Islam | ||||||
| PI124 | Strategi Transformasi Digital Bisnis | Manajemen Bisnis Islam | ||||||
| Jumlah SKS | 19 | 4 | 4 | 9 | 2 | 19 | ||
| *Semester VII Pilih 2 Mata Kuliah Pilihan | ||||||||
| SEMESTER VIII | ||||||||
| Kode | Mata Kuliah | SKS | Prasyarat | Tatap Muka | Praktikum | Praktek Lapangan | Simulasi | Total |
| AS026 | Skripsi | 6 | Seminar Proposal Skripsi | 4 | 2 | 6 | ||
| Jumlah SKS | 6 | 0 | 0 | 4 | 2 | 6 | ||
| Total SKS | 144 | 80 | 39 | 17 | 8 | 144 | ||
