Program Studi S1 Perbankan Syariah
Visi
Menjadi Program Studi Unggul Berbasis Riset dan Entrepreneurship serta Berdaya Saing Global dalam Pengembangan Ilmu Perbankan Syariah pada Tahun 2035
Misi
- Menyelenggarakan pendidikan tinggi dalam bidang Perbankan Syariah yang berbasis riset dan entrepreneurship guna menghasilkan lulusan yang kompeten, professional, berakhlak mulia, serta mampu bersaing di tingkat global.
- Mengembangkan penelitian yang berkualitas dan aplikatif guna mendukung pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan praktik perbankan dan bisnis berbasis syariah.
- Meningkatkan kerja sama dengan berbagai institusi, baik di dalam maupun luar negeri, untuk memperkuat daya saing global di bidang perbankan, bisnis dan keuangan syariah.
- Mengimplementasikan prinsip-prinsip good university governance dalam pengelolaan program studi Perbankan Syariah.
- Mengembangkan program akademik yang berbasis digitalisasi dan internasionalisasi guna meningkatkan kualitas pendidikan.
- Meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui program pertukaran dosen dan mahasiswa di tingkat internasional.
- Mengoptimalkan peran institusi dalam ekosistem global melalui penyelenggaraan konferensi, seminar, dan workshop.
Tujuan
- Menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi akademik dan profesional di bidang perbankan syariah, berakhlak mulia, serta mampu bersaing di tingkat global.
- Meningkatkan jumlah dan kualitas penelitian serta publikasi ilmiah dalam jurnal terakreditasi nasional dan jurnal bereputasi internasional di bidang perbankan, bisnis, dan keuangan syariah.
- Memperluas kemitraan strategis dengan dunia industri, pemerintah, dan institusi pendidikan global untuk memperkuat daya saing akademik dan profesional.
- Mengembangkan ekosistem entrepreneurship berbasis riset dan inovasi untuk menciptakan lulusan yang mampu menjadi wirausahawan sukses di tingkat nasional dan global.
- Memperkuat tata kelola program studi yang transparan, akuntabel, dan berbasis teknologi informasi dengan standar global.
- Meningkatkan peran program studi dalam pemberdayaan masyarakat melalui program-program pengabdian berbasis riset, entrepreneurship, dan kolaborasi internasional.
- Meningkatkan daya saing program studi melalui akreditasi dan sertifikasi yang melampaui standar nasional.
- Mengembangkan program pendidikan berstandar internasional melalui kurikulum yang mengacu pada praktik terbaik global.
- Mengoptimalkan penggunaan teknologi digital dalam pembelajaran dan riset di program studi untuk mendukung program internasionalisasi di program studi.
Strategi
- Mengembangkan kurikulum program studi perbankan syariah berbasis riset dan entrepreneurship yang adaptif terhadap perkembangan global.
- Meningkatkan kapasitas dosen dan tenaga kependidikan melalui pelatihan, sertifikasi, dan studi lanjut di dalam dan luar negeri.
- Meningkatkan fasilitas dan infrastruktur pendukung riset dan pembelajaran berbasis teknologi digital dengan standar global.
- Mendorong program studi dalam kolaborasi riset dan pengabdian kepada masyarakat dengan lembaga nasional dan internasional serta dunia industri untuk memperluas dampak akademik dan ekonomi.
- Mengoptimalkan peran inkubator bisnis dan pusat riset perbankan dan keuangan Syariah dalam mendukung pengembangan entrepreneurship berbasis global.
- Memperkuat sistem tata kelola program studi yang berbasis digital dan transparan.
- Mengembangkan program pengabdian kepada masyarakat berbasis kewirausahaan sosial dan pemberdayaan keuangan dan bisnis berbasis syariah dengan pendekatan global.
- Meningkatkan akses dosen dan mahasiswa program studi terhadap pendanaan dan peluang bisnis melalui kemitraan dengan lembaga keuangan syariah dan perguruan tinggi dalam dan luar negeri.
- Menyelenggarakan program pertukaran mahasiswa dan dosen dengan universitas mitra di luar negeri.
- Mengadakan konferensi, seminar, dan pelatihan internasional guna memperkuat jejaring akademik dan industri.
- Mendorong penggunaan bahasa internasional dalam pembelajaran dan publikasi ilmiah.
- Mengembangkan program sertifikasi internasional bagi lulusan program studi untuk meningkatkan daya saing di pasar global.
Peminatan, Prospek Karir, Dosen, Profil Lulusan dan Kurikulum
Peminatan dan Prospek Karir
Dosen
Profil Lulusan
Kurikulum
Peminatan dan Prospek Karir
| No | Peminatan | Prospek Karir |
| 1 | Manajemen Keuangan | Analis keuangan, manajer keuangan, konsultan keuangan, manajer investasi, manajer risiko, analis kredit, manajer pengendalian internal, manajer anggaran, manajer perbendaharaan (treasury), manajer portofolio, financial planner, relationship manager, business analyst, credit analyst, funding officer, financing officer, account officer, wealth management officer, financial controller, chief financial officer (CFO), staf administrasi keuangan, wirausahawan, dll. |
| 2 | Akuntansi | Akuntan publik, manajer akuntansi, akuntan manajemen, auditor internal, auditor eksternal, analis forensik akuntansi, akuntan pajak, akuntan sektor publik, akuntan syariah, analis laporan keuangan, pengendali keuangan (financial controller), staf akuntansi, staf pembukuan, konsultan akuntansi, analis biaya (cost analyst), analis anggaran, penyusun laporan keuangan, supervisor akuntansi, manajer audit, dosen atau peneliti bidang akuntansi, wirausahawan, dll. |
| 3 | Perpajakan | Konsultan pajak, akuntan pajak, manajer pajak, analis pajak, spesialis kepatuhan pajak (tax compliance specialist), tax planner, tax reviewer, tax consultant, tax supervisor, tax manager, pengawas pajak, pemeriksa pajak, penyidik pajak, penasehat pajak, koordinator pajak, staf pajak perusahaan, staf perpajakan perbankan, analis kebijakan pajak, konsultan bisnis dan perpajakan, dosen atau peneliti perpajakan, wirausahawan jasa perpajakan, dll. |
| 4 | Investasi & Pasar Modal | Analis investasi, analis pasar modal, manajer investasi, fund manager, analis sekuritas, equity analyst, investment advisor, wealth management officer, relationship manager investasi, trader saham dan sukuk, analis reksa dana, analis risiko investasi, broker pasar modal, staf investasi perbankan syariah, staf treasury, konsultan investasi syariah, manajer portofolio syariah, analis pasar keuangan syariah, pengelola dana pensiun syariah, pengelola wakaf produktif, entrepreneur di bidang investasi dan keuangan syariah, dll. |
Dosen
| No | NIDN | Nama Dosen | Jabatan Fungsional | Pangkat/Golongan |
| 1 | 2116048603 | Dr. Irwan Habibi Hasibuan, S.H., M.E.I | Lektor | Penata / III-C |
| 2 | 2113068602 | Nurajizah, S.Sos.I., M.S.I | Lektor | Penata Tk.I / III-D |
| 3 | 2101106601 | Son Ekabiakto, S.Kom., M.M | Lektor | Penata / III-C |
| 4 | 2117077801 | Agung Hermawan, S.E., S.Sos.I., M.Si | Lektor | Penata / III-C |
| 5 | 2118079301 | Anggi Setya Prayoga, S.Kom., M.M | Lektor | Penata / III-C |
| 6 | 2105099004 | Irwan Setiawan, S.Kom.I., M.E.Sy | Lektor | Penata / III-C |
| 7 | 2123038401 | Muhammad Romli, S.T., Mba | Lektor | Penata / III-C |
| 8 | 2113129602 | Muhammad Zaini El Wahyu, S.Pd., M.Pd | Lektor | Penata / III-C |
| 9 | 2105078601 | Rosdiana Imroati Kunia Tanjung, S.Si., M.M | Lektor | Penata / III-C |
| 10 | 2106019004 | Hernanda Dian Rahajeng, S.E., M.M | Lektor | Penata / III-C |
| 11 | 2116058805 | Handis Frianto, S.E., M.M | Lektor | Penata / III-C |
Profil Lulusan
| No | Profil Lulusan | Deskripsi Profil Lulusan |
| 1 | Praktisi Perbankan Syari’ah | Sarjana ekonomi Islam/ekonomi Syariah yang berkepribadian baik, berpengetahuan luas dan mutakhir dibidangnya serta mampu melaksanakan tugas praktisi dan analis perbankan syari’ah dalam dunia industri perbankan dan pengelolaan keuangan berbasis syari’ah berlandaskan ajaran dan etika keislaman, keilmuan dan keahlian. |
| 2 | Asisten Peneliti Perbankan Syari’ah | Sarjana ekonomi Islam/ekonomi Syariah sosial yang berkepribadian baik, berpengetahuan luas dan mutakhir dibidangnya serta mampu melaksanakan tugas penelitian dan pengembangan bank syari’ah dan lembaga keuangan syari’ah non-bank berlandaskan ajaran dan etika keislaman, keilmuan dan keahlian. |
| 3 | Entrepeneurial Bisnis | Sarjana ekonomi Islam/ekonomi Syariah berkepribadian yang baik, berpengetahuan luas dan mutakhir di bidangnya serta mampu menerapkannya dalam keilmuan dan keahliannya dalam melakukan bisnis yang Islami; mampu melakukan perancangan usaha dan mengimplementasikannya dalam praktik bisnis, menerapkan etika dalam perilaku organisasi, dan mengembangkan bisnis yang dapat memberikan kontribusi bagi kesejahteraan umat berlandaskan etika keislaman, keilmuan dan keahlian. |
Kurikulum
| SEMESTER I | ||||||||
| Kode | Mata Kuliah | SKS | Prasyarat | Tatap Muka | Praktikum | Praktek Lapangan | Simulasi | Total |
| IN013 | Aqidah Islam | 3 | 3 | 3 | ||||
| IN023 | Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan | 3 | 3 | 3 | ||||
| IN033 | Bahasa Indonesia | 3 | 3 | 3 | ||||
| IN042 | Bahasa Inggris 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | |||
| IN062 | Bahasa Arab 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | |||
| IN082 | Pendidikan Akhlak Mulia | 2 | 2 | 2 | ||||
| PS053 | Pemikiran dan Sistem Ekonomi Islam | 3 | 3 | 3 | ||||
| PS082 | Filsafat Ilmu | 2 | 2 | 2 | ||||
| Jumlah SKS | 20 | 18 | 2 | 0 | 0 | 20 | ||
| SEMESTER II | ||||||||
| Kode | Mata Kuliah | SKS | Prasyarat | Tatap Muka | Praktikum | Praktek Lapangan | Simulasi | Total |
| IN053 | Bahasa Inggris 2 | 3 | Bahasa Inggris 1 | 1 | 2 | 3 | ||
| IN073 | Bahasa Arab 2 | 3 | Bahasa Arab 1 | 1 | 2 | 3 | ||
| PS064 | Ekonomi Mikro Islam | 4 | Pemikiran dan Sistem Ekonomi Islam | 4 | 4 | |||
| PS104 | Aplikasi Komputer | 4 | 1 | 3 | 4 | |||
| PS093 | Fiqh Muamalah | 3 | 3 | 3 | ||||
| PS223 | Perpajakan | 3 | 1 | 2 | 3 | |||
| Jumlah SKS | 20 | 11 | 9 | 0 | 0 | 20 | ||
| SEMESTER III | ||||||||
| Kode | Mata Kuliah | SKS | Prasyarat | Tatap Muka | Praktikum | Praktek Lapangan | Simulasi | Total |
| PS023 | Matematika Ekonomi Bisnis | 3 | 2 | 1 | 3 | |||
| PS074 | Ekonomi Makro Islam | 4 | Ekonomi Mikro Islam | 4 | 4 | |||
| PS014 | Pengantar Akuntansi | 4 | 2 | 2 | 4 | |||
| PS243 | Tafsir Ayat dan Hadist Ekonomi Islam | 3 | 3 | 3 | ||||
| PS113 | Karya Tulis Ilmiah | 3 | Aplikasi Komputer | 1 | 2 | 3 | ||
| PS203 | Pengantar Kecerdasan Buatan | 3 | Aplikasi Komputer | 1 | 2 | 3 | ||
| Jumlah SKS | 20 | 13 | 7 | 0 | 0 | 20 | ||
| SEMESTER IV | ||||||||
| Kode | Mata Kuliah | SKS | Prasyarat | Tatap Muka | Praktikum | Praktek Lapangan | Simulasi | Total |
| PS032 | Statistik 1 | 3 | Matematika Ekonomi Bisnis | 3 | 3 | |||
| PS213 | Hukum Perbankan Syariah | 3 | 3 | 3 | ||||
| PS134 | Manajemen Sumber Daya Insani | 4 | 4 | 4 | ||||
| PS154 | Akuntansi Perbankan Syariah | 4 | Pengantar Akuntansi | 2 | 2 | 4 | ||
| PS164 | Manajemen Keuangan Syariah | 4 | 2 | 2 | 4 | |||
| Jumlah SKS | 18 | 14 | 4 | 0 | 0 | 18 | ||
| SEMESTER V | ||||||||
| Kode | Mata Kuliah | SKS | Prasyarat | Tatap Muka | Praktikum | Praktek Lapangan | Simulasi | Total |
| PS033 | Statistik 2 | 2 | Statistik 1 | 2 | 2 | |||
| PS233 | Sistem Informasi Perbankan | 3 | 3 | 3 | ||||
| PS173 | Produk dan Jasa Perbankan Syariah | 3 | 3 | 3 | ||||
| PS183 | Manajemen Risiko Perbankan | 3 | 3 | 3 | ||||
| PS124 | Manajemen Perbankan Syariah | 4 | 2 | 2 | 4 | |||
| PS144 | Manajemen Pemasaran Perbankan Syariah | 4 | 2 | 2 | 4 | |||
| Jumlah SKS | 19 | 13 | 4 | 0 | 2 | 19 | ||
| SEMESTER VI | ||||||||
| Kode | Mata Kuliah | SKS | Prasyarat | Tatap Muka | Praktikum | Praktek Lapangan | Simulasi | Total |
| PS044 | Ekonometrika | 4 | Statistik 2 | 1 | 3 | 4 | ||
| PS254 | Metodologi Penelitian | 4 | Karya Tulis Ilmiah | 2 | 2 | 4 | ||
| PS193 | Pasar Uang dan Pasar Modal Syariah | 3 | 1 | 2 | 3 | |||
| IN093 | Business Plan | 3 | 1 | 2 | 3 | |||
| IN114 | Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) | 4 | 4 | 4 | ||||
| PI134 | Manajemen Keuangan Korporasi | 4 | Manajemen Keuangan Syariah | 2 | 2 | 4 | ||
| PI144 | Akuntansi Manajemen | Akuntansi Keuangan Syariah | ||||||
| PI154 | Manajemen Pajak UMKM dan Korporasi | Perpajakan | ||||||
| PI164 | Analisis Fundamental dan Teknikal Saham | Pasar Uang dan Pasar Modal Syariah | ||||||
| Jumlah SKS | 22 | 7 | 9 | 4 | 2 | 22 | ||
| *Semester VI Pilih 1 Mata Kuliah Pilihan | ||||||||
| SEMESTER VII | ||||||||
| Kode | Mata Kuliah | SKS | Prasyarat | Tatap Muka | Praktikum | Praktek Lapangan | Simulasi | Total |
| IN104 | Kuliah Bisnis Nyata (KBN) | 4 | Business Plan | 4 | 4 | |||
| IN124 | Kuliah Kerja Nyata (KKN) | 4 | Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) | 4 | 4 | |||
| AS013 | Seminar Proposal Skripsi | 3 | Metodologi Penelitian | 1 | 2 | 3 | ||
| PI174 | Analisis Laporan Keuangan | 4 | Manajemen Keuangan Syariah | 2 | 2 | 4 | ||
| PI184 | Audit dan Sistem Pengendalian Internal | Akuntansi Keuangan Syariah | ||||||
| PI194 | Perencanaan Pajak | Perpajakan | ||||||
| PI204 | Strategi Investasi di Pasar Modal | Pasar Uang dan Pasar Modal Syariah | ||||||
| PI214 | Financial Technology (Fintech) | 4 | Manajemen Keuangan Syariah | 2 | 2 | 4 | ||
| PI224 | Akuntansi Sektor Publik | Akuntansi Keuangan Syariah | ||||||
| PI234 | Sistem Pelaporan Pajak Digital | Perpajakan | ||||||
| PI244 | Perdagangan Saham dan Simulasi Trading | Pasar Uang dan Pasar Modal Syariah | ||||||
| Jumlah SKS | 19 | 4 | 4 | 9 | 2 | 19 | ||
| *Semester VII Pilih 2 Mata Kuliah Pilihan | ||||||||
| SEMESTER VIII | ||||||||
| Kode | Mata Kuliah | SKS | Prasyarat | Tatap Muka | Praktikum | Praktek Lapangan | Simulasi | Total |
| AS026 | Skripsi | 6 | Seminar Proposal Skripsi | 4 | 2 | 6 | ||
| Jumlah SKS | 6 | 0 | 0 | 4 | 2 | 6 | ||
| Total SKS | 144 | 80 | 39 | 17 | 8 | 144 | ||
